Lưỡi cưa gỗ TCT DCA
- Lưỡi cưa gỗ TCT (răng ATB: răng xếp xen kẻ).
- Chuyên dùng để cưa/cắt gỗ.
- Lưỡi cắt làm từ hợp kim thép nên có độ cứng và sắc bén cao.
| STT | Model | Kích thước | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | 4x30T(ATB) | 1T30R (1 tấc 30 răng) | 105 (4) × 1.8×20.0×30T | 40.000 |
| 2 | 4x40T(ATB) | 1T40R (1 tấc 40 răng) | 110 (4) × 1.8×20.0×40T | 50.000 |
| 3 | 5x40T(ATB) | 1.2T40R (1.2 tấc 40 răng) | 125 (5) × 1.8×20.0×40T | 50.000 |
| 4 | 7x40T(ATB) | 1.8T40R (1.8 tấc 40 răng) | 180 (7) × 2.2×25.4×40T | 80.000 |
| 5 | 7x60T(ATB) | 1.8T60R (1.8 tấc 60 răng) | 180 (7) × 2.2×25.4×60T | 110.000 |
| 6 | 9x40T(ATB) | 2.3T40R (2.3 tấc 40 răng) | 230 (9) × 2.6×25.4×40T | 130.000 |
| 7 | 9x60T(ATB) | 2.3T60R (2.3 tấc 60 răng) | 230 (9) × 2.6×25.4×60T | 180.000 |
| 8 | 10x40T(ATB) | 2.5T40R (2.5 tấc 40 răng) | 254 (10) × 2.4×25.4×40T | 180.000 |
| 9 | 10x60T(ATB) | 2.5T60R (2.5 tấc 60 răng) | 254 (10) × 2.4×25.4×60T | 220.000 |
| 10 | 10x80T(ATB) | 2.5T80R (2.5 tấc 80 răng) | 254 (10) × 2.4×25.4×80T | 250.000 |
| 11 | 12x40T (ATB) | 3T40R (3 tấc 40 răng) | 300 (12) × 3.2×30.0×40T | 290.000 |
| 12 | 12x60T (ATB) | 3T60R (3 tấc 60 răng) | 300 (12) × 3.2×30.0×60T | 350.000 |
| 13 | 12x80T(ATB) | 3T80R (3 tấc 80 răng) | 300 (12) × 3.2×30.0×80T | 400.000 |
| 14 | 12x100T(ATB) | 3T100R (3 tấc 100 răng) | 300 (12) × 3.2×30.0×100T | 440.000 |
| 15 | 12x120T(ATB) | 3T120R (3 tấc 120 răng) | 300 (12) × 3.2×30.0×120T | 500.000 |
| 16 | 14×40T(ATB) | 3.5T40R (3.5 tấc 40 răng) | 350 (14) × 3.2×30.0×40T | 370.000 |
| 17 | 14×60T(ATB) | 3.5T60R (3.5 tấc 60 răng) | 350 (14) × 3.2×30.0×60T | 420.000 |
| 18 | 14x80T(ATB) | 3.5T80R (3.5 tấc 80 răng) | 350 (14) × 3.2×30.0×80T | 480.000 |
| 19 | 14x100T(ATB) | 3.5T100R (3.5 tấc 100 răng) | 350 (14) × 3.2×30.0×100T | 510.000 |
| 20 | 14x120T(ATB) | 3.5T120R (3.5 tấc 120 răng) | 350 (14) × 3.2×30.0×120T | 560.000 |


