Máy in Laser màu đa chức năng không dây HP Color LaserJet Managed MFP E87650z
HP Color LaserJet Managed MFP E87650z là dòng máy in đa chức năng cao cấp dành cho môi trường văn phòng và doanh nghiệp, tích hợp in – scan – copy với hiệu suất mạnh mẽ và độ ổn định cao. Thiết bị hỗ trợ xử lý khối lượng công việc lớn, phù hợp trung tâm in ấn nội bộ và hệ thống tài liệu tập trung. Với khả năng vận hành thông minh và mở rộng linh hoạt, sản phẩm giúp tối ưu hóa quy trình xử lý tài liệu. Đây là giải pháp in ấn chuyên nghiệp cho nhu cầu vận hành liên tục và đa người dùng.
Tính năng nổi bật
- Tích hợp đầy đủ 3 chức năng chính: In, Sao chép, Quét (tùy chọn thêm Fax và kết nối Wireless) giúp đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu văn phòng.
- Hiệu suất in ấn mạnh mẽ với tốc độ lên đến 50 trang/phút cho khổ A4, đảm bảo xử lý công việc nhanh chóng và liên tục.
- Hỗ trợ in và sao chép 2 mặt tự động, giúp tiết kiệm giấy và tối ưu chi phí vận hành.
- Màn hình cảm ứng màu 8 inch trực quan, dễ thao tác, đi kèm bàn phím mở rộng hỗ trợ nhập liệu thuận tiện hơn.
- Bộ nhớ dung lượng lớn 7GB cùng hệ thống 2 ổ cứng 320GB, đáp ứng tốt nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu cường độ cao.
- Hệ thống khay giấy linh hoạt, sức chứa lớn, phù hợp môi trường làm việc nhiều người dùng và khối lượng in lớn.
- Kết nối đa dạng và ổn định gồm USB, Gigabit Ethernet cùng các cổng mở rộng tích hợp hệ thống doanh nghiệp.
- Hỗ trợ nhiều định dạng file scan phong phú như PDF, JPEG, TIFF, XPS, CSV, HTML… kèm khả năng OCR nâng cao.
- Tương thích đa nền tảng hệ điều hành phổ biến: Windows, macOS, Linux và Android, dễ dàng tích hợp vào hạ tầng sẵn có.
Đặc tính kỹ thuật
| AIO functions | Print, Copy, Scan (fax and wireless optional) |
| Duplex print options | Automatic (standard) |
| Print Technology | Laser |
| Speed | Black (A4, normal): Up to 50 ppm; Black (letter, normal): Up to 50 ppm; Black (A3, normal): Up to 25 ppm; Black (tabloid, normal): Up to 50 ppm; Black (A4, duplex): Up to 50 ipm; Black (letter, duplex): Up to 50 ipm; Black (tabloid, duplex): Up to 25 ipm; Color (A4, normal): Up to 50 ppm; Color (Draft, A4): Up to 50 ppm; Color (A4, Duplex): Up to 50 ipm; Color (letter, Duplex): Up to 50 ipm |
| Resolution | Black (best): Up to 1200 x 1200 dpi reduced speed; Black (normal): Up to 600 x 600 dpi reduced speed; Color(best): Up to 1200 x 1200 dpi reduced speed; Color(normal): Up to 600 x 600 dpi reduced speed |
| Print Cartridges Number | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
| First page out | Black (A4, ready): As fast as 7.2 sec; Black (A4, sleep): As fast as 20 sec; Color (A4, ready): As fast as 8.3 sec; Color (A4, sleep): As fast as 20 sec; Black (letter, ready): As fast as 7.3 sec; Black (letter, sleep): As fast as 20 sec; Color (letter, ready): As fast as 8.4 sec; Color (letter, sleep): As fast as 18 sec |
| Scan | |
| Scan technology | Flatbed, ADF / Platen Scanner CCD Digital-CIS |
| Speed | Normal, A4: Up to 120 ppm/240 ipm (b&w), up to 120 ppm/240 ipm (color) |
| Scannable resolution | Enhanced: Up to 600 x 600 dpi; Hardware: UP to 600 x 600 dpi |
| Scan size | Flatbed: 105 x 148 mm; ADF scan size: 109.22 x 1397 mm |
| Scan file format | Digital Send: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan to easy access USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Print from easy access USB: PDF, PS, Print Ready files (.prn, .pcl, .cht) |
| Copy | |
| Speed | Black (A4, normal): Up to 50 cpm; Black (letter, normal): Up to 50 cpm; Color (A4, normal): Up to 50 cpm; Color (letter, normal): Up to 50 cpm; Black Duplex (A4): Up to 50 cpm; Black (letter, duplex): Up to 50 cpm; Color (A4, Duplex): Up to 50 cpm; Color (letter, duplex): Up to 50 cpm |
| Resolution | Black (text and graphics): Up to 600 x 600 dpi; Color (text and graphics): Up to 600 x 600 dpi |
| Max number of copies | Up to 999 copies |
| Copies resize | 25 to 400% |
| Fax | |
| Fax speed | Up to: 33.6 kbps |
| Fax resolution | Up to 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi for received faxes only) |
| Media | |
| Processor speed | 1.2 GHz; Two Hard disk: 320 GB Standard |
| Control panel | 8.0-in (20.3 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle) display; illuminated Home button (for quick return to the Home menu); USB High-speed 2.0 port; Hardware Integration Pocket; Extended Keyboard |
| Memory | 7 GB |
| Display | 8.0-in (20.3 cm) touchscreen, SVGA Color Graphic Display (CGD) |
| Connectivity | |
| Standard connectivity | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Hardware Integration Pocket; 1 Fax modem port |
| Network Capabilities | Standard (built-in Gigabit 10/100/1000T Ethernet) |
| Network Ready | Standard (built-in Gigabit 10/100/1000T Ethernet) |
| Wireless Capability | No wireless capabilities standard. There are optional accessories (common to all current Jedi products) that support wireless. These are listed in the connectivity section, above |
| System | |
| Power | Power supply type: Internal (Built-in) power supply; Power supply required: Input voltage: 110 to 127Vac (+/- 10%), 220 to 240Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%) |
| Dimensions | 585 x 771.1 x 932.2 mm |
| Weight | 113.1 kg |


