Đồng hồ đo điện vạn năng chỉ thị số (DMM) SANWA PC700
- Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa PC700 sử dụng các linh kiện điện tử chủ động do đó cần có nguồn điện như pin. Đây là loại thông dụng nhất hiện nay, có thể hiển thị nhiều kết quả đo đồng thời qua mặt đồng hồ điện tử.
- ACV: 60m-1000V.
- DCV: 60m-1000V.
- ACA: 600u/6000u/60m/600m/10A.
- DCA: 600u/6000u/60m/600m/10A.
- Điện trở: 0-60MΩ.
- Băng thông: 40Hz ~ 20kHz.
- Tụ điện: 0-25mF.
- Tần số: 15Hz ~ 50kHz.
- Kích thước: 184x86x 52mm.
- Trọng lượng: 430g.
- Phụ kiện: Sách hướng dẫn sử dụng, đầu dò.
- Pin 9V X 1
- Kết nối PC (lựa chọn thêm).
Đặc tính kỹ thuật
Model | PC700 | ||
Function | Measuring range | Best accuracy | Resolution |
DCV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.06%+2) | 0.01mV |
ACV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.5%+3) | 0.01mV |
DCA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA |
ACA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA |
Resistance | 600/6k/60k/6M/60MΩ | ±(0.1%+3) | 0.1Ω |
Capacitance | 60n/600n/60μ/60μ/600μ/6m/25mF | ±(0.8%+3) | 0.01nF |
Frequency | 15Hz~50kHz | ±(0.04%+4) | 0.001Hz |
Logic frequency | 5Hz~1MHz | ±(0.03%+4) | 0.001Hz |
Duty cycle | 0%~100% | ±(3d/kHz+2) | 0.01% |
Continuity | Buzzer sounds at between 20Ω and 300Ω Open voltage: approx. 1.2V | ||
Diode test | Open voltage: approx. 3.5V | ||
Bandwidth | V: 40Hz~3kHz, 3kHz~20kHz (below 99.99V) A: 40Hz~1kHz |
||
Fuse | 12.5A/500V IR20kA Φ6.3 x 32mm 0.63A/500V IR50kA Φ6.3x32mm |
||
Battery | 6F22(9V) x 1 | ||
Size | 184 x 86 x 52mm | ||
Weight | 430g |
- Xuất xứ Đài Loan.
- Bảo hành: 12 tháng.