Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Vision XRN-420S
- Hanwha Vision XRN-420S là đầu ghi hình mạng (NVR) 4 kênh, hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 8MP, tích hợp sẵn PoE để cắm và chạy nhanh chóng. Thiết bị mang lại hiệu suất ổn định, khả năng lưu trữ lâu dài và các tính năng thông minh, phù hợp cho văn phòng, cửa hàng, nhà riêng hoặc các hệ thống giám sát nhỏ gọn.
Tính năng nổi bật
Hỗ trợ tối đa 4 camera 8MP
- Đáp ứng nhu cầu giám sát chất lượng cao, hình ảnh rõ nét, phù hợp cho cả trong nhà lẫn ngoài trời.
Công nghệ nén H.265 tiên tiến
- Giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ và băng thông mạng mà vẫn giữ chất lượng hình ảnh tốt, kéo dài thời gian lưu trữ.
Kết nối đơn giản với PoE (Plug & Play)
- Trang bị 4 cổng PoE LAN và 1 cổng WAN 1Gbps, chỉ cần cắm camera là có thể hoạt động ngay, tiết kiệm chi phí đi dây và cấu hình.
Tìm kiếm AI thông minh
- Khi kết hợp với camera AI của Hanwha Vision, XRN-420S hỗ trợ tìm kiếm theo thuộc tính đối tượng (người, phương tiện, màu sắc, loại vật thể…), giúp việc tra cứu nhanh chóng và chính xác.
Xuất hình ảnh chất lượng cao – HDMI/VGA
- Hỗ trợ xuất hình ảnh qua cả HDMI (4K) và VGA (Full HD), tương thích với nhiều loại màn hình.
Lưu trữ linh hoạt – HDD tối đa 6TB
- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA, dung lượng tối đa 6TB, phù hợp cho hệ thống giám sát liên tục.
Âm thanh 2 chiều – tương tác trực tiếp
- Hỗ trợ 4 kênh âm thanh IP và 1 cổng audio out, cho phép nghe – nói trực tiếp qua camera có micro.
Hệ thống cảnh báo và điều khiển PTZ
- Tích hợp 4 ngõ vào báo động và 2 ngõ ra, đồng thời hỗ trợ điều khiển camera PTZ qua phần mềm/webviewer.
Quản lý từ xa dễ dàng
- Hỗ trợ P2P (QR code) để cấu hình nhanh, dễ dàng theo dõi và phát lại qua ứng dụng Wisenet Mobile trên điện thoại.
Bảo mật toàn diện
- Tích hợp nhiều lớp bảo mật như: lọc địa chỉ IP, chứng chỉ số, firmware ký số, mã hóa dữ liệu… giúp hệ thống luôn an toàn.
Specifications
| Display | |||
| Network camera | Inputs | Max. 4CH | |
| Resolution | 8MP ~ CIF | ||
| Protocols | SUNAPI, ONVIF | ||
| Decoding | Local Display | HDMI, VGA | |
| Multi Screen | [Dual Monitor] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ Sequence [Web] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4 |
||
| Resolution | [Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(120fps), 720P(120fps), D1(120fps) |
||
| Performance | |||
| Operating System | Embedded | Linux | |
| Record | Compression | H.265, H.264, MJPEG | |
| Recording Bandwidth | Max. 50Mbps | ||
| Resolution | 8MP ~ CIF | ||
| Mode | Normal, Dual Stream, Schedule (Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark | ||
| Event Trigger | Alarm Input, Video Loss, Camera Event (Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event | ||
| Event Action | e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out | ||
| Search & Play | Playback Bandwidth | Max. 32Mbps | |
| User | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | ||
| Simultaneous Playback | Max. 16CH (Local 4CH, Remote 4CH per user) | ||
| Fisheye Dewarping | CMS | ||
| Mode | Date & Time (Calendar), Event list, Text Search, Smart Search | ||
| Resolution | CIF ~ 8MP | ||
| Playback Control | Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down | ||
| Storage | Supported HDD | Up to 6TB | |
| HDD Slot | SATA 1ea (Max. 6TB) | ||
| Backup | File backup | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network) | |
| Function | Multi channel (Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display | ||
| Network | |||
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | ||
| DDNS | Hanwha DDNS | ||
| Transmission Bandwidth | Max. 64Mbps | ||
| Audio | Input/Output | 4CH (network)/output (Set) | |
| Compression | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | ||
| Audio Communication | 2-Way | ||
| Max Remote Users | Search (3), Live Unicast (10), Multicast (20) | ||
| Security | IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate (Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware | ||
| Functions | |||
| Camera Setup | Register | Auto, Manual | |
| Item | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage |
||
| PTZ | Control | Via GUI, Webviewer | |
| Preset | 300 Presets | ||
| Smart phone | Support Model | iOS, Android | |
| Protocol Support | RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI) | ||
| Control | Live 4CH (Multi-Profile Support), Playback 4CH | ||
| Max. Remote Users | Search(3), Live Unicast(10) | ||
| Redundancy | Failover | N+1 | |
| ARB | Support | ||
| Easy configuration | P2P(QR code) | ||
| Interface | |||
| Storage | Yes | ||
| Reset | Support | ||
| HDMI | 1EA 3840x2160 30Hz | ||
| VGA | 1EA 1920x1080 30Hz | ||
| Audio | Out 1EA | ||
| Ethernet | PoE+ RJ-45(LAN, 10/100) 4 ea, RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps) | ||
| Alarm | In 4EA, Out 2EA | ||
| USB | 2EA (Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 2.0) | ||
| Power inlet | DC Adaptor | ||
| General | |||
| Operating Temperature | 0°C to +40°C(32℉ to 104℉) | ||
| Operating Humidity | 20% ~ 85% RH | ||
| Power Input | 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz | ||
| Power Consumption | Max 67W(1HDD, PoE On) | ||
| PoE Budget | 50W | ||
| Color / Material | Black / Metal | ||
| Dimension (WxHxD) | 300.0 x 47.1 x 208.4 mm | ||
| Weight | 1.06Kg | ||
- Bảo hành: 24 tháng.


